聯(lián)系我們
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 日本OMRON歐姆龍 > 歐姆龍傳感器 > 日本OMRON傳感器E3X-NA11*現(xiàn)貨
日本OMRON傳感器E3X-NA11*現(xiàn)貨的詳細(xì)資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍集團(tuán)始創(chuàng)于1933年,立石一真在大阪建立了一個(gè)名為立石電機(jī)制作所的小型工廠,當(dāng)時(shí)只有兩名職員。公司在起步階段除了生產(chǎn)定時(shí)器外,后來(lái)一度專門生產(chǎn)保護(hù)繼電器。這兩種產(chǎn)品的制造成為歐姆龍株式會(huì)社的起點(diǎn)。為了適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展,在公司成立50周年紀(jì)念時(shí),公司名稱與品牌名稱實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一,改為“歐姆龍株式會(huì)社”。
類型 型號(hào) 項(xiàng)目 | 光量條顯示&旋鈕設(shè)定 | |||
---|---|---|---|---|
通用型 | 高速檢測(cè)型 | 耐水型 | ||
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色4元素發(fā)光二極管 (625nm) | 紅色發(fā)光二極管 (680nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(dòng) (p-p) 10%以下 | |||
功耗/電流消耗 | 960mW以下 (電流消耗40mA以下) | |||
控制輸出 | 開路集電極輸出型(NPN或PNP) 負(fù)載電源電壓26.4V以下、負(fù)載電流50mA以下(殘留電壓:1V以下) 入光時(shí)ON/避光時(shí)ON 切換式 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位:各200μs以下 *1 | 動(dòng)作時(shí):20μs以下 復(fù)位時(shí):30μs以下 | 動(dòng)作、復(fù)位:各200μs以下 *1 | |
靈敏度調(diào)整 | 8轉(zhuǎn)動(dòng)全回轉(zhuǎn)旋鈕(帶指示器) | |||
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù) | |||
定時(shí)器功能 | 無(wú)定時(shí)器、帶有OFF延時(shí)定時(shí)器 開關(guān)切換式(定時(shí)器時(shí)間:固定為40ms) | |||
防止相互干擾 | 多5臺(tái)(光同步式) *2 | 無(wú) | 多5臺(tái)(光同步式) *2 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下、太陽(yáng)光:20,000lx以下 | |||
連接臺(tái)數(shù) | 多16臺(tái)(環(huán)境溫度規(guī)格因連接臺(tái)數(shù)而異) | |||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):連接1~3臺(tái)時(shí):-25~+55°C、連接4~11臺(tái)時(shí):-25~+50°C、連接12~16臺(tái)時(shí):-25~+45°C 保存時(shí):-30~+70°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH 保存時(shí):35~95%RH (無(wú)結(jié)露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP50 (保護(hù)罩安裝時(shí)) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP66 (保護(hù)罩安裝時(shí)) | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m)或接插件 | |||
質(zhì)量(包裝后) *4 | 導(dǎo)線引出型:約100g、接插件型:約55g | |||
材質(zhì) | 外殼 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
罩蓋 | 聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 | ||
附件 | 使用說明書 |
*1. 連接8臺(tái)以上的E3X-NA時(shí),為350μs以下。
*2. 僅連接E3X-NA系列的光纖放大器時(shí),防止相互干擾功能有效。
*3. 耐水接插件型的耐電壓為AC500V。
*4. 耐水型為+10g。
省配線接插件
項(xiàng)目型號(hào) | E3X-CN11 | E3X-CN12 | |
---|---|---|---|
額定電流 | 2.5A | ||
額定電壓 | 50V | ||
接觸電阻 | 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) 〔與光纖放大器本體連接或與相鄰接插件連接(導(dǎo)線的導(dǎo)體電阻除外)) | ||
插拔(耐久) | 50次(與光纖放大器本體連接或與相鄰接插件連接) | ||
材質(zhì) | 外殼 | PBT | |
觸點(diǎn) | 磷青銅/鎳底鍍金 | ||
質(zhì)量(包裝后) | 約55g | 約25g |
檢測(cè)距離
螺紋型
檢測(cè)方式 | 檢出方向 | 尺寸 | 型號(hào) | 檢測(cè)距離 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
對(duì)射型 | 直角 | M4 | E32-T11N 2M | 530 | 160 | 280 |
E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
直線 | E32-T11R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 | |||
E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
反射型 | 直角 | M3 | E32-C31N 2M | 25 | 7.5 | 13 |
E32-C21N 2M | 65 | 21 | 32 | |||
M4 | E32-D21N 2M | 170 | 56 | 85 | ||
M6 | E32-C11N 2M | 170 | 50 | 85 | ||
E32-LD11N 2M | 170 | 56 | 85 | |||
直線 | M3 | E32-D21R 2M | 30 | 10 | 15 | |
E32-C31 2M | 80 | 26 | 40 | |||
E32-C31M 1M | ||||||
M4 | E32-D211R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
M6 | E32-D11R 2M | 180 | 60 | 90 | ||
E32-CC200 2M | 300 | 100 | 150 | |||
E32-LD11 2M | 180 | 60 | 90 | |||
E32-LD11R 2M | 170 | 56 | 85 |
圓柱型
檢測(cè)方式 | 尺寸 | 檢出方向 | 型號(hào) | 檢測(cè)距離 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
對(duì)射型 | φ1 | 頂視 | E32-T223R 2M | 120 | 36 | 60 |
φ1.5 | E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 | ||
φ3 | E32-T12R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
側(cè)視圖 | E32-T14LR 2M | 220 | 66 | 110 | ||
反射型 | φ1.5 | 頂視 | E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
φ1.5+φ0.5 | E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 | ||
φ3 | E32-D22R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 | |||
E32-D32L 2M | 160 | 50 | 80 | |||
φ3+φ0.8 | E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 |
扁平型
檢測(cè)方式 | 檢出方向 | 型號(hào) | 檢測(cè)距離 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | |||
對(duì)射型 | 頂視 | E32-T15XR 2M | 560 | 160 | 280 |
側(cè)視圖 | E32-T15YR 2M | 220 | 66 | 110 | |
平視 | E32-T15ZR 2M | ||||
反射型 | 頂視 | E32-D15XR 2M | 180 | 60 | 90 |
側(cè)視圖 | E32-D15YR 2M | 40 | 10 | 20 | |
平視 | E32-D15ZR 2M |
如需了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊:歐姆龍
如果你對(duì)日本OMRON傳感器E3X-NA11*現(xiàn)貨感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |